Most active users
The following table ranks users by the average number of banknotes entered per day.
Do you want to have the number 1 ranking? Then you better add more banknotes to the system!
| Rank | Username | Entries | Days | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ragnorak | 179 | 7 | 25.571 |
| 2 | framemason | 1230 | 144 | 8.542 |
| 3 | camerong | 11613 | 1545 | 7.517 |
| 4 | trex8 | 1699 | 470 | 3.615 |
| 5 | droight | 925 | 316 | 2.927 |
| 6 | mattyfitzh | 2512 | 876 | 2.868 |
| 7 | pepitopulpito | 118 | 43 | 2.744 |
| 8 | decalex | 967 | 353 | 2.739 |
| 9 | perusalstein | 2634 | 972 | 2.710 |
| 10 | jenza35 | 2374 | 1138 | 2.086 |
| 11 | harekrishna123 | 14 | 7 | 2.000 |
| 12 | renaud | 738 | 382 | 1.932 |
| 13 | thestreeker | 1073 | 594 | 1.806 |
| 14 | beno | 26 | 15 | 1.733 |
| 15 | rod38 | 125 | 74 | 1.689 |
| 16 | gakmoney | 2201 | 1311 | 1.679 |
| 17 | wholleo | 97 | 62 | 1.565 |
| 18 | aegean | 602 | 398 | 1.513 |
| 19 | mandiniman | 674 | 458 | 1.472 |
| 20 | craigsampford | 156 | 109 | 1.431 |
| 21 | moneyman93 | 1541 | 1153 | 1.337 |
| 22 | swk | 1852 | 1409 | 1.314 |
| 23 | silentx | 22 | 21 | 1.048 |
| 24 | gimboid13 | 1193 | 1546 | 0.772 |
| 25 | camchee | 848 | 1141 | 0.743 |
| 26 | investor | 34 | 46 | 0.739 |
| 27 | jaikumoney | 510 | 695 | 0.734 |
| 28 | norv | 679 | 946 | 0.718 |
| 29 | myrrhine | 6 | 9 | 0.667 |
| 30 | harchickgirl1 | 579 | 879 | 0.659 |
| 31 | gant | 467 | 714 | 0.654 |
| 32 | hca598 | 585 | 948 | 0.617 |
| 33 | gravo67 | 8 | 13 | 0.615 |
| 34 | dan314 | 682 | 1111 | 0.614 |
| 35 | nickinsydney | 559 | 911 | 0.614 |
| 36 | nesscakes | 60 | 98 | 0.612 |
| 37 | end | 688 | 1144 | 0.601 |
| 38 | enlilninlil | 827 | 1466 | 0.564 |
| 39 | bullrout | 197 | 378 | 0.521 |
| 40 | pest | 2 | 4 | 0.500 |
| 41 | franktoliban | 1 | 2 | 0.500 |
| 42 | flm82 | 235 | 472 | 0.498 |
| 43 | samcat | 780 | 1584 | 0.492 |
| 44 | glidingron | 23 | 48 | 0.479 |
| 45 | oppugner | 448 | 987 | 0.454 |
| 46 | 123presto | 21 | 48 | 0.438 |
| 47 | picoll | 192 | 459 | 0.418 |
| 48 | rboyd | 627 | 1545 | 0.406 |
| 49 | jtact | 532 | 1348 | 0.395 |
| 50 | bort | 352 | 914 | 0.385 |
